M 09 0925
MWF - 03/07 - 06373 - ©
Orijentacijske vrijednosti broja okretaja
za HW krunske pile i HW cilindrične pile MBS
brzina rezanja u m/min.
Ø alata
VA-materijali (INOX)
ST-materijali (čelici)
u mm
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
16 398 498 597 697 796 896 995 1095 1194 1294 1393 1493 1592
18 354 442 531 619 708 796 885 973 1062 1150 1238 1327 1415
20 318 398 478 557 637 717 796 876 955 1035 1115 1194 1274
22 290 362 434 507 579 651 724 796 869 941 1013 1086 1158
24 265 332 398 464 531 597 663 730 796 863 929 995 1062
26 245 306 367 429 490 551 612 674 735 796 857 919 980
28 227 284 341 398 455 512 569 626 682 739 796 853 910
30 212 265 318 372 425 478 531 584 637 690 743 796 849
32 199 249 299 348 398 448 498 547 597 647 697 746 796
34 187 234 281 328 375 422 468 515 562 609 656 703 749
36 177 221 265 310 354 398 442 487 531 575 619 663 708
38 168 210 251 293 335 377 419 461 503 545 587 629 670
40 159 199 239 279 318 358 398 438 478 518 557 597 637
42 152 190 227 265 303 341 379 417 455 483 531 569 607
44 145 181 217 253 290 326 362 398 434 470 507 543 579
46 138 173 208 242 277 312 346 381 415 450 485 519 554
48 133 166 199 232 265 299 332 365 398 431 464 498 531
50 127 159 191 223 255 287 318 350 382 414 446 478 510
52 122 153 184 214 245 276 306 337 367 398 429 459 490
54 118 147 177 206 236 265 295 324 354 383 413 442 472
56 114 142 171 199 227 256 284 313 341 370 398 427 455
58 110 137 165 192 220 247 275 302 329 357 384 412 439
60 106 133 159 186 212 239 265 292 318 345 372 398 425
62 103 128 154 180 205 231 257 283 308 334 360 385 411
64 100 124 149 174 199 224 249 274 299 323 348 373 398
68 97 121 145 169 193 217 241 265 290 314 338 362 386
68 94 117 141 164 187 211 234 258 281 304 328 351 375
70 91 114 136 159 182 205 227 250 273 296 318 341 364
72 88 111 133 155 177 199 221 243 265 288 310 332 354
74 86 108 129 151 172 194 215 237 258 280 301 323 344
76 84 105 126 147 168 189 210 230 251 272 293 314 335
78 82 102 122 143 163 184 204 225 245 265 286 306 327
80 80 100 119 139 159 179 199 219 239 259 279 299 318
82 78 97 117 136 155 175 194 214 233 252 272 291 311
84 76 95 114 133 152 171 190 209 227 246 265 284 303
86 74 93 111 130 148 167 185 204 222 241 259 278 296
88 72 90 109 127 145 163 181 199 217 235 253 271 290
90 71 88 106 124 142 159 177 195 212 230 248 265 283
92 69 87 104 121 138 156 173 190 208 225 242 260 277
94 68 85 102 119 136 152 169 186 203 220 237 254 271
96 66 83 100 116 133 149 166 182 199 216 232 249 265
98 65 81 97 114 130 146 162 179 195 211 227 244 260
100 64 80 96 111 127 143 159 175 191 207 223 239 255
Izračun broja okretaja:
n = broj okretaja (1/min)
v
c
= rezna brzina (m/min)
d = promjer alata (mm)
Izračun broja okretaja:
d = 20 mm
v
c
= 50 m/min
n =
v
c
1000
d
π
n =
50000
= 795,77 1/min
20
π
1...,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807 809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,...1397